Daftar Harga HP Samsung Galaxy Android Terbaru Juli 2013 - Alhamdulillah hari ini saya bisa update informasi kepada anda tentang gadget yaitu tentang hp dengan merek Samsung Galaxy Android
dan yang akan say sajikan adalah tentang daftar harga dari tiap tipe
dari samsung galaxy dari tipe terbaru hingga tipe pertama. tidak hanya
harga baru kami juga menyajikan harga second/bekas hp samsung galaxy
berikut ini. Kalau berbicara perkembangan hp android. samsung galaxy lah
yang akhir-akhir ini merajai dunia smartphone di indonesia.
Daftar Harga HP Samsung Galaxy Android Terbaru Juli 2013 |
Daftar Harga HP Samsung Galaxy Android Terbaru Juli 2013
Tipe HP | Harga Baru | Harga Bekas |
HargaSamsung Android Galaxy S4 Juli 2013 | Rp. 7.499.000,00 | - |
Harga Samsung Galaxy S3 Min iJuli 2013 | Rp 3.345.000,00 | Rp 3.050.000,00 |
Harga Samsung Galaxy S III Juli 2013 | Rp 6.000.000,00 | Rp 5.650.000,00 |
Harga Samsung I9100 Galaxy S II Juli 2013 | Rp 4.750.000,00 | Rp 4.000.000,00 |
Harga Samsung I9070 Galaxy S Advance Juli 2013 | Rp 3.200.000,00 | Rp 2.750.000,00 |
Harga Samsung Galaxy Note II N7100 Juli 2013 | Rp 6.945.000,00 | Rp 6.350.000,00 |
Harga Samsung Galaxy Chat B5330 Juli 2013 | Rp 1.220.000,00 | Rp 950.000,00 |
Harga Samsung Galaxy Ace Duos S6802 Juli 2013 | Rp 1.850.000,00 | Rp 1.550.000,00 |
Harga Samsung I8530 Galaxy Beam Juli 2013 | Rp 2.410.000,00 | Rp 2.150.000,00 |
Harga Samsung Galaxy mini 2 S6500 Juli 2013 | Rp 1.420.000,00 | Rp 1.050.000,00 |
Harga Samsung Galaxy Ace Plus S7500 Juli 2013 | Rp 2.105.000,00 | Rp 1.750.000,00 |
Harga Samsung Galaxy Y Duos S6102 Juli 2013 | Rp 1.400.000,00 | Rp 1.150.000,00 |
Harga Samsung I9070 Galaxy S Advance Juli 2013 | Rp 3.200.000,00 | Rp 2.750.000,00 |
Harga Samsung S 5300 Galaxy Pocket Juli 2013 | Rp 1.050.000,00 | Rp 850.000,00 |
Harga Samsung i9250 Galaxy Nexus Juli 2013 | Rp 3.725.000,00 | Rp 2.850.000,00 |
Harga Samsung I8150 Galaxy W Juli 2013 | Rp 2.325.000,00 | Rp 1.850.000,00 |
Harga Samsung GT-N7000 Galaxy Note Juli 2013 | Rp 4.950.000,00 | Rp 4.400.000,00 |
Harga Samsung Galaxy Y S5360 Juli 2013 | Rp 940.000,00 | Rp 750.000,00 |
Harga Samsung i509 Galaxy Y CDMA Juli 2013 | Rp 1.020.000,00 | Rp 810.000,00 |
Harga Samsung I5503 Galaxy 5 Juli 2013 | Rp 920.000,00 | Rp 700.000,00 |
Harga Samsung Galaxy Y S5360 Juli 2013 | Rp 940.000,00 | Rp 750.000,00 |
Harga Samsung i509 Galaxy Y CDMA Juli 2013 | Rp 1.020.000,00 | Rp 810.000,00 |
Harga Samsung B7510 Galaxy Pro Juli 2013 | - | Rp 1.250.000,00 |
Harga Samsung I9003 Galaxy SL 4 GB Juli 2013 | - | Rp 2.000.000,00 |
Harga Samsung I9003 Galaxy SL 16 GB Juli 2013 | - | Rp 2.150.000,00 |
Harga Samsung Galaxy FIT S5670 Juli 2013 | - | Rp 1.200.000,00 |
Harga Samsung Galaxy Mini S5570 Juli 2013 | - | Rp 850.000,00 |
Harga Samsung S5830 Galaxy ACE Juli 2013 | - | Rp 1.450.000,00 |
Harga Samsung I9000 Galaxy S Juli 2013 | - | Rp 1.900.000,00 |
Samsung I5700 Galaxy Spica Juli 2013 | - | Rp 875.000,00 |
Note :
- Harga HP Samsung Galaxy Android diatas dapat berubah sewaktu-waktu karena setiap hari bisa berubah
- Beda tempat/kota mungkin harga yang ada akan berbeda pula harga samsung galaxy tersebut karena mingukuti harga dipasaran di kota dan toko anda membeli.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar